<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Kripto Para &#8211; Hayaleturk </title>
	<atom:link href="https://www.hayaleturk.com/konu/sektorel/kripto-para/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hayaleturk.com</link>
	<description>internet dünyasındaki yaşananların, bahsedilmeyenlerin ve eğlenceli haberlerin yayınlandığı içerik paylaşım platformu </description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jun 2025 09:13:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.hayaleturk.com/wp-content/uploads/2022/04/cropped-624RY2e3_400x400-32x32.jpg</url>
	<title>Kripto Para &#8211; Hayaleturk </title>
	<link>https://www.hayaleturk.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Resmi Gazete’de yayımlandı: Kripto para transferlerine zaman ve limit sınırı</title>
		<link>https://www.hayaleturk.com/resmi-gazetede-yayimlandi-kripto-para-transferlerine-zaman-ve-limit-siniri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hayati]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2025 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hayaleturk.com/?p=61111</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kripto varlıklara yönelik yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Stabil kripto paraların günlük çekim limiti 3 bin dolar, aylık ise 50 bin dolar olarak belirlendi. Ayrıca çekim işlemlerine 48 ila 72 saat zaman sınırı getirilirken, platformlara ciddi kimlik doğrulama ve açıklama yükümlülükleri geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mali [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hayaleturk.com/resmi-gazetede-yayimlandi-kripto-para-transferlerine-zaman-ve-limit-siniri/">Resmi Gazete’de yayımlandı: Kripto para transferlerine zaman ve limit sınırı</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025’te 10.000 Bitcoin ile Neler Alınabilir?</title>
		<link>https://www.hayaleturk.com/2025te-10-000-bitcoin-ile-neler-alinabilir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Furkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hayaleturk.com/?p=60999</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin’in 2009’daki sessiz başlangıcından bu yana geçen sürede, kripto para birimi finans dünyasının merkezine oturdu. 2025 yılı itibariyle Bitcoin’in değeri ciddi şekilde artarken, “10.000 Bitcoin ile neler alınabilir?” sorusu yeniden gündeme geldi. Bir zamanlar 10.000 BTC sadece iki pizzaya denk gelirken, bugün bu miktar hayal sınırlarını zorlayan alımlar yapılabilecek düzeyde. 10.000 Bitcoin Ne Kadar Ediyor? [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hayaleturk.com/2025te-10-000-bitcoin-ile-neler-alinabilir/">2025’te 10.000 Bitcoin ile Neler Alınabilir?</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SPK&#8217;dan kripto borsalarına yeni yükümlülükler</title>
		<link>https://www.hayaleturk.com/spkdan-kripto-borsalarina-yeni-yukumlulukler/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hayati]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2025 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hayaleturk.com/?p=60848</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto varlık hizmet sağlayıcılarının rezerv kanıtı denetimine ilişkin uyması gereken ilke ve esasları açıkladı. SPK&#8217;nın haftalık bültenindeki duyuruya göre, kripto platformları faaliyet izni başvurusu öncesinde rezerv kanıtı denetimi yaptırmakla yükümlü olacak. Bu denetimlerin, bilgi sistemleri bağımsız denetim kuruluşları ile platformlar arasında her 3 aylık dönem için en geç ilk ay içinde [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hayaleturk.com/spkdan-kripto-borsalarina-yeni-yukumlulukler/">SPK&#8217;dan kripto borsalarına yeni yükümlülükler</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resmi Gazete&#8217;de yayınlandı, kripto varlıklara kısıtlama geldi: Kaldıraçlı işlemler yasaklandı, nakitler bankada duracak</title>
		<link>https://www.hayaleturk.com/resmi-gazetede-yayinlandi-kripto-varliklara-kisitlama-geldi-kaldiracli-islemler-yasaklandi-nakitler-bankada-duracak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hayati]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hayaleturk.com/?p=60616</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları ile ilgili yeni düzenlemeleri Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenlemeye göre, kripto varlık platformlarının asgari kuruluş sermayesi 150 milyon TL olarak belirlendi. Saklama kuruluşlarının sermayesi ise 500 milyon TL olacak. Sermaye Piyasası Kurulu’nun yeni düzenlemesine göre,&#160;kripto varlık hizmet sağlayıcılarının&#160;faaliyet gösterebilmesi için&#160;asgari sermaye şartı getirildi. Buna göre: Kripto varlık platformları [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hayaleturk.com/resmi-gazetede-yayinlandi-kripto-varliklara-kisitlama-geldi-kaldiracli-islemler-yasaklandi-nakitler-bankada-duracak/">Resmi Gazete&#8217;de yayınlandı, kripto varlıklara kısıtlama geldi: Kaldıraçlı işlemler yasaklandı, nakitler bankada duracak</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kripto para piyasası karışık bir seyir izliyor</title>
		<link>https://www.hayaleturk.com/kripto-para-piyasasi-karisik-bir-seyir-izliyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Furkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hayaleturk.com/?p=60535</guid>

					<description><![CDATA[<p>Küresel kripto para piyasasının değeri 2 trilyon 735 milyar dolar seviyesinde yer alırken, Bitcoin (BTC) 81 bin dolar civarında fiyatlanıyor. Bybit TR&#8217;nin hazırladığı Günlük Kripto Para Haber Bülteni&#8217;nde günün öne çıkan gelişmeleri ve detayları yer alıyor. Bybit TR Ülke Müdürü Kutluhan Akçın, kripto piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirdi &#160;“Kripto para piyasası, haftaya sert satış baskısıyla başlamasına [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hayaleturk.com/kripto-para-piyasasi-karisik-bir-seyir-izliyor/">Kripto para piyasası karışık bir seyir izliyor</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kripto paranızı ve cüzdanınızı güvende tutmanın 10 yolu </title>
		<link>https://www.hayaleturk.com/kripto-paranizi-ve-cuzdaninizi-guvende-tutmanin-10-yolu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hayati]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hayaleturk.com/?p=60204</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kripto pazarı, bitcoin öncülüğünde hızla yükseliyor. Dijital para birimi tarihinde ilk kez Aralık ayı başında 100 bin doları aştı. Sanal paraların değeri arttıkça kripto paraları çalmak için tasarlanmış dolandırıcılık ve kötü amaçlı yazılımlar da artış gösteriyor. Siber güvenlik şirketi ESET, yatırımcıların kripto paralarını ve cüzdanlarını &#160;güvende tutabilmeleri için 10 öneride bulundu. ESET&#8217;in en son Tehdit [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hayaleturk.com/kripto-paranizi-ve-cuzdaninizi-guvende-tutmanin-10-yolu/">Kripto paranızı ve cüzdanınızı güvende tutmanın 10 yolu </a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kripto paralarda hareketli bir hafta geride kaldı</title>
		<link>https://www.hayaleturk.com/kripto-paralarda-hareketli-bir-hafta-geride-kaldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hayati]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hayaleturk.com/?p=60436</guid>

					<description><![CDATA[<p>Geride bıraktığımız hafta kripto piyasası için oldukça hareketliydi. Düzenleyici gelişmelerden piyasa dalgalanmalarına, yeni teknolojik yeniliklerden önemli ortaklıklara kadar birçok dikkat çekici konu gündemi belirledi. Bybit TR tarafından hazırlanan “Geçen Hafta Neler Oldu?” başlıklı bültende geçen haftaya yön veren gelişmeler ve detaylar yer alıyor. Bybit TR Ülke Müdürü Kutluhan Akçın, kripto piyasasındaki haftalık gelişmeleri değerlendirdi &#160;“Geride [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hayaleturk.com/kripto-paralarda-hareketli-bir-hafta-geride-kaldi/">Kripto paralarda hareketli bir hafta geride kaldı</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kripto para piyasasında düşüş eğilimi sürüyor</title>
		<link>https://www.hayaleturk.com/kripto-para-piyasasinda-dusus-egilimi-suruyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hayati]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hayaleturk.com/?p=59971</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kripto para piyasası düşüş eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Bitcoin (BTC) 96 bin dolar seviyesine gerilerken KULR Technologies, Bitcoin alımı yaptıklarını açıkladı. Öte yandan Ukrayna, Rusya&#8217;nın kripto para kullanımına karşı bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Bybit TR&#8217;nin hazırladığı Günlük Kripto Para Haber Bülteni&#8217;nde günün öne çıkan gelişmeleri ve detayları yer alıyor. Küresel kripto para piyasasının toplam değeri, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hayaleturk.com/kripto-para-piyasasinda-dusus-egilimi-suruyor/">Kripto para piyasasında düşüş eğilimi sürüyor</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fed faiz kararı piyasaları Sarstı: Altın ve kriptoda büyük dalgalanma oldu</title>
		<link>https://www.hayaleturk.com/fed-faiz-karari-piyasalari-sarsti-altin-ve-kriptoda-buyuk-dalgalanma-oldu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Furkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hayaleturk.com/?p=59854</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fed’in yılın son faiz kararı piyasaları hareketlendirdi. Politika faizini 25 baz puan düşüren Fed’in bu kararı sonrası, gram altın 2 bin 940 TL, ons altın ise 2 bin 609 dolar seviyelerinde işlem gördü. Uzmanlar, 2025&#8217;te faiz indirimlerinin piyasaları nasıl etkileyeceği konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. ABD Merkez Bankası (Fed), yılın son faiz kararını açıkladı. Beklentiler [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hayaleturk.com/fed-faiz-karari-piyasalari-sarsti-altin-ve-kriptoda-buyuk-dalgalanma-oldu/">Fed faiz kararı piyasaları Sarstı: Altın ve kriptoda büyük dalgalanma oldu</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kripto para piyasasının toplam değeri yüzde 10 oranında azaldı, 1,5 milyar dolarlık likidasyon gerçekleşti.</title>
		<link>https://www.hayaleturk.com/kripto-para-piyasasinin-toplam-degeri-yuzde-10-oraninda-azaldi-15-milyar-dolarlik-likidasyon-gerceklesti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Furkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hayaleturk.com/?p=59794</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin 97.255 dolar, Ethereum 3.726 dolar seviyesinden işlem görüyor. Kripto para piyasasının toplam değeri 3,38 trilyon dolar. Bitcoin’in piyasa değeri 1,92 trilyon dolar, Ethereum’un piyasa değeri de 448 milyar dolar. Dün spot Bitcoin ETF’lerine 479,1 milyon dolar, spot Ether ETF’lerine ise 149,8 milyon dolar giriş gerçekleşti. CoinTR Araştırma Departmanı tarafından hazırlanan bültende kripto para sektöründeki [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hayaleturk.com/kripto-para-piyasasinin-toplam-degeri-yuzde-10-oraninda-azaldi-15-milyar-dolarlik-likidasyon-gerceklesti/">Kripto para piyasasının toplam değeri yüzde 10 oranında azaldı, 1,5 milyar dolarlık likidasyon gerçekleşti.</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump, Elon Musk&#8217;ın görevini açıkladı: &#8216;DOGE&#8217; Başkanlığı</title>
		<link>https://www.hayaleturk.com/trump-elon-muskin-gorevini-acikladi-doge-baskanligi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hayati]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2024 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto Para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hayaleturk.com/?p=59640</guid>

					<description><![CDATA[<p>Donald Trump, Elon Musk&#8217;ın yeni açılan &#8216;Hükümet Verimliliği Departmanı&#8217;na (DOGE) başkanlık yapacağını açıkladı. ABD başkanlık seçimlerinin kazananı Donald Trump&#8217;ın, kendi sosyal medya platformu Truth Social&#8217;dan yaptığı açıklamaya göre, Elon Musk yeni açılan &#8216;Hükümet Verimliliği Departmanı&#8217;na (DOGE) başkanlık yapacak. Trump açıklamasında, &#8220;Şunu duyurmaktan mutluluk duyuyorum ki, Amerikan vatandaşı Vivek Ramaswamy ile birlikte çalışan Elon Musk, Hükümet [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hayaleturk.com/trump-elon-muskin-gorevini-acikladi-doge-baskanligi/">Trump, Elon Musk&#8217;ın görevini açıkladı: &#8216;DOGE&#8217; Başkanlığı</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
