<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Bilim &#8211; Hayaleturk </title>
	<atom:link href="https://www.hayaleturk.com/konu/teknoloji/bilim-teknoloji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hayaleturk.com</link>
	<description>internet dünyasındaki yaşananların, bahsedilmeyenlerin ve eğlenceli haberlerin yayınlandığı içerik paylaşım platformu </description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 18:28:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.hayaleturk.com/wp-content/uploads/2022/04/cropped-624RY2e3_400x400-32x32.jpg</url>
	<title>Bilim &#8211; Hayaleturk </title>
	<link>https://www.hayaleturk.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sahra Çölü&#8217;nün altında neler var?</title>
		<link>https://www.hayaleturk.com/sahra-colunun-altinda-neler-var/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Furkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hayaleturk.com/?p=57329</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dünyanın en büyük tropik çölü olan Sahra&#8217;nın altında yatan sırlar açığa çıkıyor. Araştırmalara göre, insanlık tarihini yeniden yazacak olan bulgular ve &#8216;kayıp cennet&#8217; çölün altında yatıyor. Sahra Çölü, genellikle sonsuz kum tepeleri ve uzaklarda kaybolan develerle özdeşleşir. Ancak bu devasa çölün altında ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? Türkiye&#8217;nin yüz ölçümünün on iki katı büyüklüğünde [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hayaleturk.com/sahra-colunun-altinda-neler-var/">Sahra Çölü&#8217;nün altında neler var?</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Satürn’ün en büyük gizemlerinden biri çözüldü: &#8216;Halkaların nasıl oluştuğunu açıklayabilir&#8217;</title>
		<link>https://www.hayaleturk.com/saturnun-en-buyuk-gizemlerinden-biri-cozuldu-halkalarin-nasil-olustugunu-aciklayabilir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hayati]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hayaleturk.com/?p=61580</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gök bilimciler, Satürn&#8217;ün uydusu Titan&#8217;ın kendinden büyük başka bir uyduyla çarpışmış olabileceğini, ve bunun Satürn&#8217;ün ünlü halkaların oluşumunda rol almış olabileceğini ileri sürdü. Gökbilimciler,&#160;Satürn&#8217;ün en büyük uydusu&#160;Titan&#8216;ın kökenine ilişkin bir gizemi çözdü. Yeni araştırmaya göre Titan, yaklaşık bir milyar yıl önce başka bir büyük uyduyla çarpışmış olabilir. Bu çarpışma yalnızca Titan&#8217;ın bugünkü yapısını değil, Satürn&#8217;ün [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hayaleturk.com/saturnun-en-buyuk-gizemlerinden-biri-cozuldu-halkalarin-nasil-olustugunu-aciklayabilir/">Satürn’ün en büyük gizemlerinden biri çözüldü: &#8216;Halkaların nasıl oluştuğunu açıklayabilir&#8217;</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antarktika, şimdiye kadar kaydedilen en hızlı buzul çöküşünü yaşadı</title>
		<link>https://www.hayaleturk.com/antarktika-simdiye-kadar-kaydedilen-en-hizli-buzul-cokusunu-yasadi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Furkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hayaleturk.com/?p=61578</guid>

					<description><![CDATA[<p>Antarktika’nın doğu yarımadasındaki Hektoria Buzulu, modern kayıtlardaki en hızlı geri çekilmelerden birine sahne oldu. Buzul, yalnızca iki ay içinde yaklaşık 8 kilometre geriledi ve kütlesinin neredeyse yarısını kaybetti. Colorado Boulder Üniversitesi&#8217;nden bilim insanları, 2023 yılında&#160;Hektoria Buzulu&#8216;nda meydana gelen çöküşün arkasındaki temel nedenin, buzulun altında yer alan düz ve deniz seviyesinin altındaki kaya tabanı olduğunu keşfetti. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hayaleturk.com/antarktika-simdiye-kadar-kaydedilen-en-hizli-buzul-cokusunu-yasadi/">Antarktika, şimdiye kadar kaydedilen en hızlı buzul çöküşünü yaşadı</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilim insanları kozmik takvimi hesapladı: Gezegenlerin ömrü ne kadar?</title>
		<link>https://www.hayaleturk.com/bilim-insanlari-kozmik-takvimi-hesapladi-gezegenlerin-omru-ne-kadar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hayati]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 10:20:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hayaleturk.com/?p=61573</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gezegenler doğuyor, evrim geçiriyor ve sonunda &#8216;ölüyor&#8217;. Bilim insanları bu sürecin süresinin, yıldızın türüne, gezegenin yapısına ve iç dinamiklerine göre milyonlarca yıldan trilyonlarca yıla kadar değişebildiğini belirtti. Uzmanlar, diğer gezegenlerin Dünya&#8217;dan daha uzun yaşayabileceğinin altını çizdi. Bilim insanları&#160;gezegenlerin, genç yıldızların çevresindeki toz disklerinde&#160;mikroskobik parçacıklar&#160;olarak doğduğunu, zamanlar çarpışmalar ve birleşmeler yoluyla büyüyerek kayalık dünyalara ya da&#160;gaz [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hayaleturk.com/bilim-insanlari-kozmik-takvimi-hesapladi-gezegenlerin-omru-ne-kadar/">Bilim insanları kozmik takvimi hesapladı: Gezegenlerin ömrü ne kadar?</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Astronomlardan şaşırtan keşif: Erken evrende kara delik beklenenden 13 kat daha hızlı büyüyor</title>
		<link>https://www.hayaleturk.com/astronomlardan-sasirtan-kesif-erken-evrende-kara-delik-beklenenden-13-kat-daha-hizli-buyuyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Furkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hayaleturk.com/?p=61521</guid>

					<description><![CDATA[<p>Astronomlar, evrenin ilk dönemlerinde oluşan bir kara deliğin mevcut teorileri zorlayacak şekilde beklenenden 13 kat daha hızlı büyüdüğünü ortaya koyarak, kara deliklerin nasıl oluşup evrimleştiğine dair önemli soruları yeniden gündeme taşıdı. Astronomlar, evrenin ilk dönemlerinde oluşmuş ve beklenenden çok daha hızlı büyüyen sıra dışı bir kara delik keşfetti. Waseda Üniversitesi ve Tohoku Üniversitesi öncülüğündeki uluslararası [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hayaleturk.com/astronomlardan-sasirtan-kesif-erken-evrende-kara-delik-beklenenden-13-kat-daha-hizli-buyuyor/">Astronomlardan şaşırtan keşif: Erken evrende kara delik beklenenden 13 kat daha hızlı büyüyor</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilim insanlarından umut veren keşif: Yeni damar içi tedavi felç sonrası beyin hasarını azaltıyor</title>
		<link>https://www.hayaleturk.com/bilim-insanlarindan-umut-veren-kesif-yeni-damar-ici-tedavi-felc-sonrasi-beyin-hasarini-azaltiyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hayati]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hayaleturk.com/?p=61514</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bilim insanları tarafından geliştirilen yeni bir damar içi tedavinin, felç sonrası oluşan beyin hasarını tek dozda belirgin biçimde azalttığı ve iyileşme sürecini desteklediği deneylerle ortaya kondu. Araştırmacıların aktardığına göre, yeni geliştirilen enjeksiyon tedavisi, birçok ilacın aşamadığı kan-beyin bariyerini geçebiliyor. Bu sayede felç sonrası kan akışı yeniden sağlandığında ortaya çıkan zararlı iltihaplanmanın azaltıldığı belirtildi. Çalışmada, tedavinin [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hayaleturk.com/bilim-insanlarindan-umut-veren-kesif-yeni-damar-ici-tedavi-felc-sonrasi-beyin-hasarini-azaltiyor/">Bilim insanlarından umut veren keşif: Yeni damar içi tedavi felç sonrası beyin hasarını azaltıyor</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilim insanları uyardı: Mikroplastikler okyanusların karbondioksit emme gücünü azaltıyor</title>
		<link>https://www.hayaleturk.com/bilim-insanlari-uyardi-mikroplastikler-okyanuslarin-karbondioksit-emme-gucunu-azaltiyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hayati]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hayaleturk.com/?p=61512</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yeni bir bilimsel araştırma, mikroplastik kirliliğinin okyanusların karbondioksit emme kapasitesini düşürdüğünü ortaya koyarken, uzmanlar bu durumun küresel ısınmayı dengeleyen en önemli doğal mekanizmalardan birini zayıflattığına dikkat çekiyor. Araştırmaya göre mikro plastikler, okyanuslarda karbon döngüsünde kilit rol oynayan mikroskobik canlılar olan fitoplankton ve zooplanktoların işleyişini bozuyor. Bu canlıların zarar görmesiyle birlikte, okyanusların atmosferden karbon çekme kapasitesinin [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hayaleturk.com/bilim-insanlari-uyardi-mikroplastikler-okyanuslarin-karbondioksit-emme-gucunu-azaltiyor/">Bilim insanları uyardı: Mikroplastikler okyanusların karbondioksit emme gücünü azaltıyor</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>James Webb’den dikkat çeken keşif: WASP-121 b’de atmosfer kaçışı ve dev helyum kuyrukları</title>
		<link>https://www.hayaleturk.com/james-webbden-carpici-kesif-asiri-sicak-otegezegen-wasp-121-b-atmosferini-uzaya-kaybediyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hayati]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hayaleturk.com/?p=61504</guid>

					<description><![CDATA[<p>James Webb Uzay Teleskobu, WASP-121 b adlı aşırı sıcak gaz devinin atmosferini sürekli olarak uzaya kaybettiğini ve gezegenin yörüngesinin büyük bölümüne yayılan iki dev helyum kuyruğu oluşturduğunu ilk kez gözlemledi. Yıldızına çok yakın konumlanan ve 30 saatte bir tur atan gezegende, aşırı sıcaklık hidrojen ve helyumun uzaya kaçmasına yol açıyor. Çift kuyruklu bu yapı, ötegezegen atmosfer kaçışının tüm yörünge boyunca kesintisiz izlenmesi açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hayaleturk.com/james-webbden-carpici-kesif-asiri-sicak-otegezegen-wasp-121-b-atmosferini-uzaya-kaybediyor/">James Webb’den dikkat çeken keşif: WASP-121 b’de atmosfer kaçışı ve dev helyum kuyrukları</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uzay Enkazı Tehlikesi Büyüyor: Dünya’ya Düşen Parçalar Nasıl Tespit Edilecek?</title>
		<link>https://www.hayaleturk.com/uzay-enkazi-tehlikesi-buyuyor-dunyaya-dusen-parcalar-nasil-tespit-edilecek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Furkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hayaleturk.com/?p=61499</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yörüngeden çıkan uzay enkazı, yüksek hızları ve öngörülemez hareketleri nedeniyle ciddi bir tehdit oluşturuyor. Mevcut radar ve optik yöntemler, özellikle parçalanma sırasında düşüş noktalarını net belirlemekte yetersiz kalabiliyor. Bilim insanları ise göktaşlarının titreşimlerinden ilham alan yeni bir yöntemle, atmosfere giren enkazın oluşturduğu sonik patlamaları sismometrelerle tespit ederek düşüş yerini daha hızlı ve doğru belirlemeyi hedefliyor. Bu yaklaşımın, uzay enkazı izleme sistemlerine tamamlayıcı bir çözüm sunması amaçlanıyor.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hayaleturk.com/uzay-enkazi-tehlikesi-buyuyor-dunyaya-dusen-parcalar-nasil-tespit-edilecek/">Uzay Enkazı Tehlikesi Büyüyor: Dünya’ya Düşen Parçalar Nasıl Tespit Edilecek?</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webb Teleskobu Görüntüledi: Her Saniye 10 Kentilyon Hidrojen Bombası Gücünde Dev Galaktik Patlama</title>
		<link>https://www.hayaleturk.com/webb-teleskobu-goruntuledi-her-saniye-10-kentilyon-hidrojen-bombasi-gucunde-dev-galaktik-patlama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hayati]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hayaleturk.com/?p=61493</guid>

					<description><![CDATA[<p>James Webb Uzay Teleskobu, VV 340a adlı yakın bir galakside süper kütleli bir kara deliğin tetiklediği son derece güçlü gaz püskürmelerini görüntüledi. Gözlemler, kara delik jetlerinin alışılmış ölçeklerin çok ötesinde, aşırı sıcak ve iyonize gaz akışları oluşturduğunu ortaya koydu. Bilim insanlarına göre açığa çıkan enerji, her saniye 10 kentilyon hidrojen bombasının gücüne eşdeğer ve bu süreç galakside yıldız oluşumunu ciddi biçimde baskılıyor.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hayaleturk.com/webb-teleskobu-goruntuledi-her-saniye-10-kentilyon-hidrojen-bombasi-gucunde-dev-galaktik-patlama/">Webb Teleskobu Görüntüledi: Her Saniye 10 Kentilyon Hidrojen Bombası Gücünde Dev Galaktik Patlama</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dünya ve Ay&#8217;da Gölge Oluşumları Neden Farklıdır?</title>
		<link>https://www.hayaleturk.com/dunya-ve-ayda-golge-olusumlari-neden-farklidir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[İsmail]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hayaleturk.com/?p=61491</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ay&#8217;da oluşan gölgeler Dünya&#8217;da oluşan gölgelerden daha koyu renkli ve belirgindir. Dünya ve Ay&#8217;daki gölge oluşumları, temel olarak farklı çevresel koşullardan ve fiziksel özelliklerden kaynaklanır. Bu farkları tam olarak anlaamak için her iki gezegendeki gölgeleri etkileyen faktörleri incelemek önemlidir. Bu faktörleri sizler için derledik. İşte o faktörler&#8230; Dünya’da Gölge Oluşumu Dünya’da gölgeler, güneş ışığının cisimler [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hayaleturk.com/dunya-ve-ayda-golge-olusumlari-neden-farklidir/">Dünya ve Ay&#8217;da Gölge Oluşumları Neden Farklıdır?</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.hayaleturk.com">Hayaleturk </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
