Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması üzerine memur, memur emeklisi ve diğer emeklilere uygulanacak ücret artışı yüzde 30 olarak uygulanacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, kamu görevlileri ve emeklilerin aylık ve ücretlerine yapılan zamlar belli oldu.
Buna göre, 2023 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlendi.
Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 8 artış öngörülmüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı üzere kamu görevlilerinin ücretlerindeki artış, 2023 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30 olarak uygulanacak. Bu doğrultuda aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9.105 TL’den 11 bin 848 TL’ye yükseldi.
Ocak 2023 dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylıkları şu şekilde belirlendi:
| UNVANLAR | DRC. | NET GÖREV AYLIĞI (*) | |
| 2022 Temmuz (TL) | 2023 Ocak (TL) | ||
| ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu) | 1/4 | 15.848 | 20 bin 724 |
| MEMUR- (Üniversite Mezunu) | 9/1 | 9.707 | 12 bin 632 |
| UZMAN ÖĞRETMEN | 1/4 | 12.905 | 18 bin 246 |
| ÖĞRETMEN | 1/4 | 12.276 | 15 bin 793 |
| BAŞKOMİSER | 3/1 | 15.810 | 20 bin 873 |
| POLİS MEMURU | 8/1 | 13.747 | 18 bin 235 |
| UZMAN DOKTOR | 1/4 | 18.853 | 24 bin 743 |
| HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu) | 5/1 | 11.828 | 15 bin 611 |
| MÜHENDİS | 1/4 | 16.205 | 21 bin 295 |
| TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) | 11/1 | 10.100 | 13 bin 142 |
| PROFESÖR | 1/4 | 25.984 | 34 bin 57 |
| ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | 7/1 | 15.311 | 20 bin 139 |
